专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450288 | 02:50 | 8+9+5=22 | ✓大 | ✓ |
| 3450287 | 02:47 | 5+7+9=21 | ✗小 | ✗ |
| 3450286 | 02:43 | 1+1+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450285 | 02:40 | 5+8+8=21 | ✓大 | ✓ |
| 3450284 | 02:36 | 2+8+9=19 | ✓大 | ✓ |
| 3450283 | 02:33 | 9+3+8=20 | ✗小 | ✗ |
| 3450282 | 02:29 | 8+1+5=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450281 | 02:26 | 5+4+7=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450280 | 02:22 | 9+6+3=18 | ✓大 | ✓ |
| 3450279 | 02:19 | 7+8+2=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450278 | 02:15 | 5+5+7=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450277 | 02:12 | 9+7+5=21 | ✗小 | ✗ |
| 3450276 | 02:08 | 3+6+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3450275 | 02:05 | 5+8+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3450274 | 02:01 | 5+7+0=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450273 | 01:58 | 0+2+0=02 | ✓小 | ✓ |
| 3450272 | 01:54 | 1+4+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450271 | 01:51 | 0+7+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450270 | 01:47 | 7+3+1=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450269 | 01:44 | 1+0+8=09 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450288 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450287 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450286 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450284 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450282 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450281 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450280 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450279 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450278 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450277 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450276 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450275 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450274 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450273 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450272 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450270 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450269 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450268 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450267 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450266 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450265 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450264 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450263 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450262 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450261 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450260 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450259 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450258 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450257 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450256 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450255 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450254 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450253 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450252 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450251 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450250 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450249 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450248 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450247 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450246 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450245 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450244 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450242 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450241 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450240 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450239 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 |